2011年6月末現在の原子力発電所をまとめた
停止時期は稼働時期の約1年後とした。
原子力発電所は燃料の交換や検査などで稼働から1年程度で定期検査に入る。
現在稼働中の原子炉のほとんどは2011年3月以前に稼働していた物。
現在運転中の原子力発電所
北海道電力 泊原子力発電所 2号機 57.9万kW 停止時期 2011年8月頃
北海道電力 泊原子力発電所 3号機 91.2万kW 停止時期 2012年7月頃
東京電力 柏崎刈羽原子力発電所 1号機 110.0万kW 停止時期 2011年8月頃
東京電力 柏崎刈羽原子力発電所 5号機 110.0万kW 停止時期 2011年12月頃
東京電力 柏崎刈羽原子力発電所 6号機 135.6万kW 停止時期 2012年2月頃
東京電力 柏崎刈羽原子力発電所 7号機 135.6万kW 停止時期 2011年7月頃
関西電力 美浜原子力発電所 2号機 50.0万kW 停止時期 2011年12月頃
関西電力 高浜原子力発電所 2号機 82.6万kW 停止時期 2011年12月頃
関西電力 高浜原子力発電所 3号機 87.0万kW 停止時期 2012年2月頃
関西電力 高浜原子力発電所 4号機 87.0万kW 停止時期 2011年7月頃
関西電力 大飯原子力発電所 2号機 117.5万kW 停止時期 2011年12月頃
関西電力 大飯原子力発電所 4号機 118.0万kW 停止時期 2011年7月頃
中国電力 島根原子力発電所 2号機 82.0万kW 停止時期 2011年12月頃
四国電力 伊方原子力発電所 1号機 56.6万kW 停止時期 2011年8月頃
四国電力 伊方原子力発電所 2号機 56.6万kW 停止時期 2011年12月頃
九州電力 玄海原子力発電所 1号機 55.9万kW 停止時期 2011年11月頃
九州電力 玄海原子力発電所 4号機 118.0万kW 停止時期 2011年12月頃
九州電力 河内原子力発電所 2号機 89.0万kW 停止時期 2011年8月頃
コメント
おまとめ有難うです。