東京電力による計画停電の実施状況をまとめた。
第1グループ | 第2グループ | 第3グループ | 第4グループ | 第5グループ | 合計 | |
3月14日 | 17:00-18:30 11.3万軒 | 11.3万軒 | ||||
3月15日 | 16:00-19:00 140万軒 | 18:20-22:00 200万軒 | 10:00-13:00 24.2万軒 | 13:00-16:00 70万軒 | 432.4万軒 | |
3月16日 | 12:20-16:00 239万軒 | 15:20-19:00 306万軒 | 18:20-22:00 262万軒 | 6:20-10:00 53万軒 | 9:20-13:00 232万軒 | 1092万軒 |
3月17日 | 9:20-13:00 289万軒 16:50-20:30 289万軒 | 12:20-16:00 322万軒 | 15:20-19:00 290万軒 | 18:20-22:00 231万軒 | 6:20-10:00 85万軒 13:50-17:30 310万軒 | 1816万軒 |
3月18日 | 6:20-10:00 250万軒 | 9:20-13:00 288万軒 | 12:20-16:00 266万軒 | 15:20-19:00 195万軒 | 18:20-22:00 369万軒 | 1368万軒 |
3月19日 | ||||||
3月20日 | ||||||
3月21日 | ||||||
3月22日 | 9:20-13:00 250万軒 | 12:20-16:00 297万軒 | 15:20-19:00 257万軒 | 18:20-22:00 195万軒 | 999万軒 | |
3月23日 | 15:20-19:00 195万軒 | 18:20-22:00 272万軒 | 467万軒 | |||
3月24日 | 18:20-22:00 250万軒 | 250万軒 | ||||
3月25日 | 18:20-22:00 297万軒 | 297万軒 | ||||
合計軒数 | 1707万軒 | 1710万軒 | 1075万軒 | 893.2万軒 | 1349.3万軒 | |
合計時間 | 21時間 | 15時間 | 12時間 | 18時間 | 19.5時間 |
3月14日分の資料は報道された物より。それ以外は東京電力プレスリリースより。
停電時間は3月14日は1.5時間、それ以外は3時間と仮定して計算。
この資料により、第1グループの停電時間が長く、第1、第2グループの合計停電軒数が多いことがわかる。
3月26日より、各グループは5つにわけるが、今までも各グループは変電所ごとに15程度に分かれていた。
グループ間の不公平はもちろんだが、停電対象地域と非対称地域での不公平も考えたい。